| 属性 | 值 |
|---|---|
| CAS号 | 9003-11-6 |
| 分子式 | HO(C2H4O)a(C3H6O)b(C2H4O)aH(嵌段共聚物) |
| 外观 | 无色至浅黄色透明液体 |
| 离子类型 | 非离子 |
| 平均分子量 | ~2500 |
| 浊点 | 约32°C (1%水溶液) |
| 活性物含量 | ≥99% |
| pH值(1%) | 5.0-7.5 |
| pH值(5%) | 5.0-7.0 |
| 碘值 | ≤1 |
| 溶解性 | 溶于水、乙醇、乙醚等有机溶剂 |
| 表面张力 | 约40 mN/m (0.1%水溶液, 25°C) |
| 临界胶束浓度 | 约1.1×10⁻⁴ mol/L (25°C) |
| 酸值 | ≤0.1 |
| 皂化值 | ≤2 |
| 羟值 | 40-50 |
| 水份 | ≤0.5 |
| 密度 | 1.03~1.05 |
| 运动粘度 | 约400 mm²/s (25°C) |
| 折光率 | 约1.452 (25°C) |
| 闪点 | >150°C |
| 吸湿性 | 有吸湿性 |
| 化学稳定性 | 在正常储存条件下稳定 |
| 渗透力 | 良好 |
| 泡沫性能 | 低泡 |
| 耐碱性 | 良好 |
| 不饱和度 | 极低 |
| 粘度 | 约400 mPa·s (25°C) |
| 熔点 | 液体,倾点约-20°C |
| 低剪切粘度 | 约400 mPa·s |
| 含固量 | ≥99% |
| 游离醇含量 | ≤0.5% |
| 重金属 | ≤20 mg/kg |
| 砷 | ≤2 mg/kg |
您可能还感兴趣的产品推荐