INCI名称:PEG-20 蓖麻油。本品为非离子表面活性剂,外观呈淡黄色至黄色油状液体或膏状物。
本品为非危险品,无急性毒性,不易燃。对皮肤和眼睛存在轻微刺激性,操作时建议佩戴防护手套与护目镜,并保持作业环境通风良好。
| 属性 | 值 |
|---|---|
| CAS号 | 61791-12-6 |
| 分子式 | C57H104O9·(C2H4O)n, n≈20 |
| 外观 | 淡黄色至黄色粘稠液体 |
| 离子类型 | 非离子 |
| 平均分子量 | ~1500-2000 |
| 浊点 | ≥85 |
| 活性物含量 | ≥99% |
| pH值(1%) | 5.0-7.0 |
| pH值(5%) | 5.0-7.0 |
| 碘值 | 25-35 |
| 溶解性 | 溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂 |
| 表面张力 | ~42 (1% aq., 25°C) |
| 临界胶束浓度 | ~0.01% (25°C) |
| 酸值 | ≤0.5 |
| 皂化值 | 30-50 |
| 羟值 | 60-80 |
| 水份 | ≤0.5 |
| 密度 | 1.05~1.10 |
| 运动粘度 | ~700 (25°C) |
| 折光率 | 1.471-1.475 (20°C) |
| 闪点 | >200 |
| 吸湿性 | 低 |
| 化学稳定性 | 稳定 |
| 渗透力 | ~50秒 (1% aq.) |
| 泡沫性能 | 低泡 |
| 耐碱性 | 耐碱稳定 |
| 不饱和度 | 0.9-1.4 mol/kg |
| 粘度 | ~800 mPa·s (25°C) |
| 熔点 | <0 (液体) |
| 低剪切粘度 | ~800 mPa·s |
| 含固量 | ≥99% |
| 游离醇含量 | ≤2% |
| 重金属 | ≤10 ppm |
| 砷 | ≤2 ppm |
您可能还感兴趣的产品推荐